Übersichtskarte von AlgerienAnkunft in Tam am 24. März Abflug von Djanet am 7. April |
20 | FLUGPLATZ TAM | 48 | WASSERFASSEN M KINDERN | 66 | ALTER FLUGPLATZ |
20A | NACHT AM FLUGPLATZ | 49 | QUELLE M "DICKER GAZELLE" | 67 | NACHT MIT SCHLANGE |
21 | TAMANRASSET | 50 | PASS IN STEINGEGEND | 68 | STEINHAUFEN MIT GRAVUREN |
23 | GUELTA IMELEOULAGUENE | 51 | MITTAG IM KL SANDSTURM | 69 | MITTAG BAUM OHNE SCHLANGE |
24 | GUELTA AFILAL | 52 | HUETTE IN WILDNIS | 70 | KREUZUNG: GHAT/IN EZZANE |
32 | ABZWEIGUNG NACH HIRAFOK | 53 | EINMUENDUNG TEERSTRASSE | 72 | NACHT 4 LOCH STEIN |
31 | ASSEKREM | 54 | GUELTA AN TEERSTRASSE | 73 | WELS AUF FELS |
32 | ABZWEIGUNG NACH HIRAFOK | 55 | ENDE ASPHALT | 74 | MITTAG MIT REIBEN |
33 | MITTAG AN QUELLE (8 GAZELLEN) | 56 | HOEHLENSCHLAFPLATZ IM WIND | 75 | 4 UHR RAST AN EX-QUELLE |
34 | HIRAFOK BRUNNEN | 57 | GELOCKTES RIND | 76 | MITTAGS IN DER HÖHLE |
35 | IDELES | 58 | SPEERSCHLEUDER - GUELTA | 78 | NACHT M STRAUSSENEI U DUENE |
36 | NACHT IM WADI | 58A | ENDE ABSTIEG | 79 | ARC DE TRIOMPHE |
39 | MITTAG EINZELNER BAUM | 59 | TEERSTRASSE | 80 | SEELILIENPLATZ BEI REGENFELD |
40 | HOLZSUCHE IM "WALD" | 60 | ESSENDILENE | 82 | TIEFER SAND PLATZ |
41 | NACHT IM KRATER | 61 | NACHT AM EINGANG WADI ESSENDILENE | 84 | KLEINER ARC DE TRIOMPHE |
42 | SALZMINE | 62 | ERG ADAMER | 85 | NACHT "PLATZ DER WINDE" |
44 | PISTENKREUZUNG | 63 | GARAMANTENGRAB DOPPELTER KREIS | 89 | LETZTES MITTAGESSEN / FELDLAZARETT |
46 | MITTAG WALD NACH BLAUEN STEINEN | 64 | MASSENRASTPLATZ | 90 | WEINENDE KUEHE |
47 | NACHT HINTER DUENE | 65 | DJANET DUSCHE | 91A | DJANET FLUGPLATZ |
Das aktuelle Wetter gibts bei: http://www.wetteronline.de/Algerien/Djanet.htm
Von Dakhla nach Kharga | Ägypten | Kamel | 2001 |
Bilder von/ für Sinai- Beduinen | Ägypten | Kamel | 1998/00 |
Die westliche Wüste | Ägypten | Jeep | 1997/98 |